Casual Loose Solid Color Split Two-piece Sets
Detail:
Material: 81%-90%Polyester
Size Inch | Bust | Waist | Hip | Top Length | Pants | Sleeve |
S | 37.0 | 25.2 | 42.1 | 14.6 | 44.1 | 13.8 |
M | 38.6 | 26.8 | 43.7 | 15.0 | 44.5 | 14.2 |
L | 40.2 | 28.3 | 45.3 | 15.4 | 44.9 | 14.6 |
XL | 41.7 | 29.9 | 46.9 | 15.7 | 45.3 | 15.0 |
2XL | 42.5 | 31.5 | 48.4 | 16.1 | 45.7 | 15.4 |
3XL | 44.1 | 33.1 | 50.0 | 16.5 | 46.1 | 15.7 |
Size: please check measurements carefully
Please allow 0.5-1" difference due to manual measurementDifferent monitor settings means colors may differ slightly 1" = 2.54cm
Customer Reviews
Based on 5 reviews
Write a review