One Pieces & Monokinis Swimsuit
Detail:
Material: Polyester
SIZE IN | Bust | Waist | Hip |
S | 33.1-34.6 | 25.2-26.8 | 35.4-37.0 |
M | 34.6-36.2 | 26.8-28.3 | 37.0-38.6 |
L | 36.2-37.8 | 28.3-29.9 | 38.6-40.2 |
XL | 37.8-39.4 | 29.9-31.5 | 40.2-41.7 |
2XL | 39.4-40.9 | 31.5-33.1 | 41.7-43.3 |
3XL | 40.9-42.5 | 33.1-34.6 | 43.3-44.9 |
Size: please check measurements carefully
Please allow 0.5-1" difference due to manual measurementDifferent monitor settings means colors may differ slightly 1" = 2.54cm